Cette page recense les quêtes annexes sous 3 tableaux distincts (comme le jeu donc), si vous ne trouvez pas une quête dans l'un des tableaux regardez les deux autres. Je donne des indications pour réussir les quêtes de groupes qui dépendent souvent des stats de vos personnages, pour les autres quêtes je ne pense pas que des indications soient nécessaires, considérez juste que si vous n'avez pas telle ou telle quête, c'est soit que vous n'êtes pas assez avancé dans le jeu, soit que vous avez une autre quête en cours qui bloque les choses.
Quêtes de Groupe
Ces quêtes sont effectuées par vos personnages pendant un nombre déterminé de jours, pour les missions qui dépendent de statistiques précises vous pouvez booster vos stats avec des objets. (Etoile = Chance, Main = Agilité, Bonhomme = Vitesse)
| Nom | Difficulté | Description | Récompense |
|---|---|---|---|
| Lettre de Lonomakua | ![]() | Dromon, Felecca et Xebec | 10000 potch |
| Labourer le champ | ![]() | 4 personnages avec plus de 110 en attaque physique | 5000 potch, Tomate de Citro, Patate de Janam |
| Trouver Icas | ![]() | Envoyer 4 belles jeunes femmes (Selen ne compte pas, et les persos en support non plus) | 500 potch |
| Infos sur les fenêtres | ![]() | Réussite à tous les coups (ou échec si on ne peut réussir) | 100 potch |
| La guerre est un don ? | ![]() | Réussite à tous les coups (ou échec si on ne peut réussir) | 1000 potch |
| 2 Chroniques du Magistère | ![]() | Réussite à tous les coups (ou échec si on ne peut réussir) | 1000 potch |
| Rarohenga ? | ![]() | Réussite à tous les coups (ou échec si on ne peut réussir) | 1000 potch |
| Les sept généraux impériaux | ![]() | Réussite à tous les coups (ou échec si on ne peut réussir) | 1000 potch |
| Le monde des Vagabonds | ![]() | Réussite à tous les coups (ou échec si on ne peut réussir) | 1000 potch |
| L'anniversaire de mon mari | ![]() | Réussite à tous les coups (ou échec si on ne peut réussir) | 1000 potch |
| Manaril et Hina | ![]() | Réussite à tous les coups (ou échec si on ne peut réussir) | 1000 potch |
| Le secret de Taj | ![]() | Réussite à tous les coups (ou échec si on ne peut réussir) | 1000 potch, 100 XP |
| Femmes de l'étoile du Nord | ![]() | Réussite à tous les coups (ou échec si on ne peut réussir) | Etoffe en soie |
| Le monde de Keflen | ![]() | Réussite à tous les coups (ou échec si on ne peut réussir) | 1000 potch |
| Servillah et Eusmil | ![]() | Réussite à tous les coups (ou échec si on ne peut réussir) | 1000 potch |
| Vaslof et Resno | ![]() | Réussite à tous les coups (ou échec si on ne peut réussir) | 1000 potch |
| Siscua et Nemne ? | ![]() | Réussite à tous les coups (ou échec si on ne peut réussir) | 1000 potch |
| A propos des Atours Royaux | ![]() | Réussite à tous les coups (ou échec si on ne peut réussir) | 1000 potch |
| L'interview de Belemuel ! | ![]() | Réussite à tous les coups (ou échec si on ne peut réussir) | Rien du tout |
| Portail vers l'Infinité | ![]() | Réussite à tous les coups (ou échec si on ne peut réussir) | 10000 potch |
| Fenêtre par-delà le Portail | ![]() | Réussite à tous les coups (ou échec si on ne peut réussir) | 100 potch |
| L'heure de la vengeance | ![]() | Réussite à tous les coups (ou échec si on ne peut réussir) | 100 potch |
| Le monde du Ravin | ![]() | Réussite à tous les coups (ou échec si on ne peut réussir) | 100 potch |
| Le monde de l'autre Marica | ![]() | Réussite à tous les coups (ou échec si on ne peut réussir) | Hache demi-lune |
| Le monde d'Atrie | ![]() | Réussite à tous les coups (ou échec si on ne peut réussir) | Targe écaillée |
| Corriger notre erreur | ![]() | Réussite à tous les coups (ou échec si on ne peut réussir) | 10 potch |
| Re-corriger notre erreur | ![]() | Réussite à tous les coups (ou échec si on ne peut réussir) | Gros rubis |
| En quête de rencontres | ![]() | Réussite à tous les coups (ou échec si on ne peut réussir) | 10 potch |
| Les origines de Minen | ![]() | 4 personnages avec plus de 161 en chance | 1000 potch |
| Le nom des scribes | ![]() | Réussite à tous les coups (ou échec si on ne peut réussir) | 1000 potch |
| Des peaux de Laggart | ![]() | Réussite à tous les coups (ou échec si on ne peut réussir) | 30000 potch, Fil Arc-en-ciel, Etoffe en soie, Etoffe A en C |
| Sève d'euphorbe rampante | ![]() | Envoyez des porpos | 50000 potch, Viscères, Fanon Baleine, Prismapêche |
| Trouver l'encolleur | ![]() | Envoyer 5 personnages ou un membre parmi les suivants : Luvais, Xenec, Nakil ou Hina | 5000 potch |
| Coincer le criminel ! | ![]() | Envoyer 5 personnages ou un membre parmi les suivants : Luvais, Xenec, Nakil ou Hina | 5000 potch |
| La divine comédie ? | ![]() | Réussite à tous les coups (ou échec si on ne peut réussir) | 1000 potch |
| Production des fusils ?! | ![]() | Réussite à tous les coups (ou échec si on ne peut réussir) | 50000 potch, Protopistolets |
| L'âge du chancelier | ![]() | Réussite à tous les coups (ou échec si on ne peut réussir) | 1000 potch |
| Le secret des lames noires | ![]() | Réussite à tous les coups (ou échec si on ne peut réussir) | Lame noire |
| L'interview de Zenoa ! | ![]() | Réussite à tous les coups (ou échec si on ne peut réussir) | 100 potch |
| Des nouvelles de Darrow | ![]() | Envoyer Luvais | 100 potch |
| Rassembler les bêtes ! | ![]() | Ayant plus de 80 en chance et en vitesse | 5000 potch, Viande Pekklar |
| L'âge du Chancelier 2 | ![]() | Réussite à tous les coups (ou échec si on ne peut réussir) | 1000 potch |
| Marchandises des Rugisseurs | ![]() | Hotupa et des personnages ayant plus de 101 en chance | 1000 potch, Viande Pekklar |
| C'est l'heure de creuser ! | ![]() | N'envoyer que des personnages avec plus de 150 en attaque physique et 151 en chance, Nofret incluse | 30000 potch, Topaze brut, Saphir brut |
| Semer les champs 2 | ![]() | Personnages avec plus de 120 en attaque physique et 101 en agilité | Chou ch'olui |
| Les aider à creuser | ![]() | 7 personnages avec plus de 135 en attaque physique | 10000 potch, Souliers nobles, Bande Magique |
| Defendre Crêtegrise | ![]() | Des personnages avec plus de 110 en attaque physique et 101 en défense physique | 50000 potch |
| Veiller sur la Table | ![]() | Envoyez Sisuca seule | 10000 potch, Balai |
| Defendre Crêtegrise (bis) | ![]() | Des personnages avec plus de 110 en attaque physique et 101 en défense physique | 50000 potch |
| Marchandises d'Astrasie | ![]() | Hotupa et des personnages ayant plus de 121 en chance | 3000 potch |
| Rassembler les bêtes 2 | ![]() | Personnages avec plus de 120 en vitesse et 101 en chance | Viande Pekklar |
| La chasse au démon informe | ![]() | Réussite à tous les coups (ou échec si on ne peut réussir) | 50000 potch, 50 XP, Pierre noire |
| Marchandises de Lugenik | ![]() | Tuhululu, Hotupa et d'autres personnages, tous doivent avoir au moins 146 en chance | 50000 potch, gros rubis, Diamant |
Quêtes du Chef
Ces quêtes sont effectuées par le héros, elles sont généralement assez simples et rapides sauf certains qui demandent à vaincre un ou plusieurs monstres.
| Nom | Difficulté | Récompense |
|---|---|---|
| Perdu à Rarohenga | ![]() | 30000 potch |
| Chasse au démon à Gineh | ![]() | 10000 potch |
| Retrouver mon amour perdu | ![]() | 10000 potch |
| Rechercher Nhazu ! | ![]() | 10000 potch |
| Visite de l'Académie | ![]() | 100 potch |
| Proposition spéciale | ![]() | Fusil |
| Devenir un homme | ![]() | 100 potch |
| Une visite promise | ![]() | 10000 potch |
| 1re Impératrice consort | ![]() | 5000 potch |
| 2e Impératrice consort | ![]() | 5000 potch |
| 3e Impératrice consort | ![]() | 5000 potch |
| La pierre verte | ![]() | 100 potch |
| Amène-moi Icas | ![]() | 1000 potch |
| L'ordre près de Naineneis | ![]() | 30000 potch |
| Un Porpos a été enlevé ! | ![]() | Trident |
| Tuer le monstre de Citro | ![]() | 30000 potch |
| Je veux voir l'Ancien | ![]() | 100 potch |
| Contre-mesures dissonantes | ![]() | 5000 potch |
| Je ne fais que passer ! | ![]() | 50000 potch |
| BASTOOOON !!! | ![]() | Collier solaire, Collier lunaire, Broche de Vénus |
| Le retour de Megion | ![]() | Griffes Dragon d'eau |
| Eliminer la fée des neiges | ![]() | Chou ch'olui |
| Armée de libération | ![]() | Saumon Mislato |
| Le monstre de la Mislato | ![]() | 40000 potch, Cape obscure |
| Retrouver une personne | ![]() | 1000 potch |
| Nettoyer la forêt | ![]() | 50000 potch |
| L'Ordre dans les plaines | ![]() | 50000 potch |
| Un monstre comme Zayin ? | ![]() | Poing divin |
| Les excursions de Luvais | ![]() | 100 potch |
| Vérifier un truc… | ![]() | Tripes salées, Maïs grillé |
| Cuisine de l'étoile du Nord | ![]() | Ragoût de crabe, Pâté de dragon |
| Laissez-moi chanter ! | ![]() | 100 potch |
| Mon masque est coincé ! | ![]() | 100 potch |
| Le monstre de la forêt | ![]() | 50000 potch, Casque mortel |
| Retrouver le Chef | ![]() | 100 potch |
| Encore une mission | ![]() | 100 potch |
| Dispute au sein de l'Oracle | ![]() | Poings d'enfer |
| Coincer l'encolleur ! | ![]() | 100 potch |
| Un nouveau concept | ![]() | Epée écaillée, Epée Animal-Roi |
| Requête de Gadburg | ![]() | 50000 potch, Epee démoniaque |
| Un cadeau pour toi | ![]() | Epee bestiale, Hache demi-lune |
Quêtes dans l'infinité
Ces quêtes sont effectués par des personnages que vous envoyez dans l'infinité, les récompensent changent si vous envoyez votre personnage, ou si vous faîtes la quête avec le personnage d'un autre joueur. Notez que les récompensent sont généralement plus intéressantes pour celui qui envoie son personnage.
| Nom | Difficulté | Récompense |
|---|---|---|
| Sus aux Renégats | ![]() | Pierre d'Iris (Celui qui envoie), 5000 potch (Celui qui reçoit) |
| Inspiration et invention | ![]() | 10000 potch, Maillet, Explofusil, Bombe Aqueuse (Celui qui envoie), 1000 potch, Bombe aqueuse, Bombe incendie, Bombe pourrie, Bombe éclair, Maillet |
| Je veux le rencontrer | ![]() | 5000 potch, Robe de Chevalier(Celui qui envoie), 100 potch (Celui qui reçoit) |
| Réapprovisionnement | ![]() | 20000 potch, Prismapêche(Celui qui envoie), 10000 potch, Prismapêche, Fanon baleine,Aile de papillon, Corne de lion (Celui qui reçoit) |
| S'occuper des Renégats | ![]() | Pierre d'Iris (Celui qui envoie), 5000 potch (Celui qui reçoit) |
| Une espèce inconnue | ![]() | 3000 potch (Celui qui envoie), 100 potch (Celui qui reçoit) |
| L'entraînement du guerrier | ![]() | 30000 potch(Celui qui envoie), 5000 potch (Celui qui reçoit) |
| Laissez-moi creuser | ![]() | 10000 potch, Gros Rubis, Grosse Emeraude, Gros Saphir, Grosse Topaze (pour les deux) |
| Je veux m'entraîner | ![]() | 5000 potch, Lame d'Iris (Celui qui envoie), 3000 potch (Celui qui reçoit) |




