Cette page recense toutes les marques des étoiles et ceux qui la portent, notez que certaines marques sont portées au début du jeu puis remplacées par une autre plus puissante, dans ce cas c'est la marque qui est disponible à la fin du jeu qui sera affichée ici.
| Nom | Description | MP | Disponible pour |
|---|---|---|---|
| Bonne mesure | Inflige 120% de dégats physiques en fin de tour | 15 | Luvais, Xebec, Amaralicht, Kashgar, Nemne, Tuhululu |
| Coup extra | Inflige 140% de dégats physiques en fin de tour | 25 | Luvais, Bosche, Shams, Minen, Len-Lien, Nemne, Wustum, Buchse |
| Coup d'adieu | Inflige 160% de dégats physiques en fin de tour | 40 | Enumclaw, Resno, Luvais, Geschutz, Belemuel, Nhazu, Jale, Rajim, Xebec, Nova, Meruvis, Yadima, Nomno, Nictis, Len-Lien, Morrin, Buchse, Lathilda |
| Coup vif | Inflige 80% de dégats physiques en début de tour | 5 | Indrik, Meruvis, Amaralicht, Lubberkin, Len-Lien, Yovel, Darrow |
| Frappe rapide | Inflige 100% de dégats physiques en début de tour | 10 | Eusmil, Yovel, Hao-Shi, Lathilda |
| Attaque divine | Inflige 120% de dégats physiques en début de tour | 20 | Chein, Tsaubern |
| Secousse | Inflige 200% de dégâts physiques. Vertige sur soi | 20 | Diulf, Dogha, Rajim, Dromon, Gilliam, Yadima, Nomno, Lycia, Kashgar, Nofret, Minen, Autar, Muro, Diiwica, Logan |
| Tremblement | Inflige 250% de dégâts physiques. Vertige sur soi | 40 | Diulf, Resno, Dogha, Dromon, Keflen, Zahra, Yula, Kow Low, Guntram, Nofret, Minen, Diiwica |
| Sursauterre | Inflige 300% de dégâts physiques. Vertige sur soi. | 80 | Diulf, Ordovic, Vaslof, Marica, Neira, Resno, Dogha, Dromon, Nova, Gilliam, Chihaya, Zahra, Nomno, Nictis, Kashgar, Lubberkin, Nofret, Ouragan, Morrin, Wustum, Diiwica, Logan, Numnu, Mun-Tsang |
| Premier Faucon | Inflige des dégâts physiques entre 20% et 200%. | 8 | Resno, Luvais, Indrik, Yomi, Quillard, Taj, Servillah, Roberto, Numnu, Icas |
| Faucon de base | Inflige des dégâts physiques entre 50% et 250% | 16 | Hero, Enumclaw, Marica, Luvais, Luo-Tao, Chein, Tsaubern, Chrodechild, Felecca, Fredegund, Yomi, Meruvis, Mourgent, Amaralicht, Yula, Servillah, Roberto, Nimni, Yovel, Autar, Darrow |
| Faucon avancé | Inflige des dégâts physiques entre 80% et 300%. | 32 | Luo-Tao, Meruvis, Mourgent, Amaralicht, Quillard, Yula, Guntram, Roberto |
| Piqûre risquée | Inflige une Mort immédiate. Précision très faible | 15 | Ouragan |
| Coup risqué | Inflige une Mort immédiate. Précision faible. | 30 | Ouragan, Lathilda |
| Balafre risquée | Inflige une Mort immédiate. Précision assez faible | 50 | Ouragan |
| Double frappe | Utilise des HP pour infliger 200% de dégats physiques. | 30 | Ordovic, Megion, Chein, Nhazu, Jale, Keflen, Yula, Roberto, Lubberkin, Sisuca, Morrin, Mun-Tsang, Tuhululu |
| Double lance | Utilise des HP pour infliger 250% de dégats physiques | 60 | Megion, Rajim, Gilliam, Misrach, Quillard, Taj, Roberto, Nimni, Lubberkin, Yod, Morrin, Wustum, Logan |
| Coup double | Utilise des HP pour infliger 300% de dégats physiques | 90 | Hero, Megion, Vaslof, Nhazu, Bosche, Shams, Nova, Misrach, Asad, Taj, Lycia, Kow Low, Eusmil, Nictis, Nimni, Lubberkin, Yod, Hotupa, Sisuca, Nemne, Yovel, Muro, Darrow, Tuhululu |
| Attaque perdue | 60% de dégats physiques + bloque les éléments du tour | 5 | Nofret, Minen, Muro, Logan, Savina |
| Frappe perdue | 80% de dégats physiques + bloque les éléments du tour | 10 | Kashgar, Tuhululu |
| Tempête perdue | 100% de dégats physiques + bloque les éléments du tour | 20 | Enumclaw, Nhazu, Dogha, Nova, Nictis, Len-Lien, Autar, Muro, Diiwica, Logan, Darrow |
| Coup infecté | Attaque physique à 100% + Poison (probable) | 10 | Belemuel, Xebec, Eusmil, Kashgar, Minen, Ouragan |
| Coup paralysant | Attaque physique à 100% + Paralysie (probable) | 10 | Luvais, Xebec, Quillard, Zahra, Roberto, Nictis, Kashgar, Ouragan, Autar, Hao-Shi |
| Coup renversant | Attaque physique à 100% + Vertige (probable). | 32 | Marica, Belemuel, Dogha, Selen, Xebec, Nova, Misrach, Amaralicht, Zahra, Kow Low, Guntram, Kashgar, Hotupa, Nofret, Len-Lien, Ouragan, Nemne, Yovel, Autar, Wustum, Buchse, Diiwica, Mun-Tsang, Tuhululu |
| Poudraphasie | Dégats magiques + Silence (peu probable) contre un ennemi | 6 | Geschutz, Selen, Misrach, Taj, Kow Low |
| Pierraphémie | Dégats magiques + Silence (probable) contre un ennemi | 24 | Liu, Enumclaw, Geschutz, Misrach, Yomi, Kow Low, Nofret, Logan |
| Sablomutisme | Dégats magiques + Silence (fort probable) contre un ennemi | 64 | Liu, Enumclaw, Zayin, Geschutz, Selen, Sophia, Misrach, Keflen, Kow Low, Nofret |
| Parésie flash | Dégats magiques + Paralysie (peu probable) contre un ennemi. | 8 | Jale, Buchse, Darrow |
| Ankylofoudre | Dégats magiques + Paralysie (probable) contre un ennemi. | 36 | Diulf, Jale, Chrodechild, Shams, Hina, Maybelle, Lubberkin, Nakil, Yovel, Buchse, Darrow |
| Paraléclair | Dégats magiques + Paralysie (fort probable) contre un ennemi | 72 | Diulf, Neira, Zayin, Jale, Rajim, Chrodechild, Shams, Sophia, Yomi, Yula, Servillah, Maybelle, Lubberkin, Nakil, Yovel, Buchse, Darrow |
| Frisson dodo | Dégats magiques + Sommeil (peu probable) contre un ennemi | 6 | Sphiel, Morrin, Hao-Shi |
| Gel du repos | Dégats magiques + Sommeil (probable) contre un ennemi. | 30 | Megion, Luo-Tao, Tsaubern, Sphiel, Manaril, Yomi, Morrin, Hao-Shi |
| Hibernation | Dégats magiques + Sommeil (fort probable) contre un ennemi | 60 | Zenoa, Megion, Diadora, Zayin, Luo-Tao, Nhazu, Tsaubern, Dogha, Sphiel, Manaril, Sophia, Zahra, Taj, Nimni, Morrin, Hao-Shi |
| Gouttes impures | Dégats magiques + Poison (peu probable) contre un ennemi. | 8 | Khemia, Eusmil |
| Bruine sordide | Dégats magiques + Poison (probable) contre un ennemi | 24 | Gilliam, Mubal, Eusmil, Autar, Logan |
| Pluie putride | Dégats magiques + Poison (fort probable) contre un ennemi | 64 | Gilliam, Mubal, Hafin, Khemia, Eusmil, Autar |
| Ecran défensif | Monte la défense physique d'un allié (5 tours) Effet Cumulable | 5 | Liu, Geschutz, Chrodechild, Kashgar, Hotupa |
| Mur défensif | Monte la défense physique des alliés (3tours) Effet Cumulable | 10 | Hero, Fredegund, Tigre, Chihaya, Khemia, Amaralicht, Guntram, Yod, Namna |
| Dôme défensif | Monte la défense physique des alliés (5 tours) Effet Cumulable | 20 | Liu, Zenoa, Diadora, Indrik, Asad, Nakil, Savina, Icas |
| Ecran magique | Monte la défense magique d'un allié (5 tours) Effet Cumulable | 5 | Liu, Kashgar |
| Mur magique | Monte la défense magique des alliés (3tours) Effet Cumulable | 10 | Fredegund, Tigre, Chihaya, Khemia, Servillah, Guntram, Namna |
| Dôme magique | Monte la défense magique des alliés (5 tours) Effet Cumulable | 20 | Liu, Zenoa, Neira, Diadora, Zayin, Indrik, Asad, Nakil, Savina, Icas |
| Reflet de soin | Restaure quelques HP d'un allié | 5 | Marica, Hina, Eusmil, Maybelle |
| Lueur de soin | Restaure la plupart des HP d'un allié | 10 | Hero, Enumclaw, Neira, Resno, Luvais, Rajim, Felecca, Tigre, Mubal, Yomi, Chihaya, Hafin, Keflen, Zahra, Taj, Servillah, Guntram, Hotupa, Namna, Nakil, Morrin, Logan, Savina, Numnu, Tuhululu |
| Lumière de soin | Restaure la totalité des HP d'un allié | 20 | Marica, Diadora, Luo-Tao, Rajim, Manaril, Tigre, Mubal, Hafin, Yadima, Hina, Kow Low, Hotupa, Minen, Namna, Len-Lien, Lathilda, Logan, Tuhululu |
| Flot de soin | Restaure quelques HP des alliés | 16 | Resno, Kow Low, Namna, Sisuca, Nakil, Yovel, Savina |
| Vague de soin | Restaure la plupart des HP des alliés. | 32 | Marica, Neira, Diadora, Luvais, Luo-Tao, Nhazu, Tsaubern, Felecca, Manaril, Sophia, Tigre, Mubal, Indrik, Chihaya, Hafin, Yadima, Hina, Khemia, Amaralicht, Zahra, Taj, Servillah, Kow Low, Maybelle, Minen, Namna, Sisuca, Yovel, Lathilda, Icas, Tuhululu |
| Courant de soin | Restaure la majeure partie des HP des alliés | 50 | Hero, Liu, Geschutz, Felecca, Manaril, Sophia, Tigre, Mubal, Asad, Hafin, Nakil, Len-Lien, Savina |
| Reflet curatif | Guérit les altérations d'état d'un allié. | 8 | Dogha, Manaril, Tigre, Gilliam, Indrik, Chihaya |
| Lueur Curative | Guérit les altérations d'état des alliés | 16 | Marica, Nhazu, Sophia, Zahra |
| Rayon de vie | Relève un allié tombé au combat | 40 | Marica, Neira, Luvais, Manaril, Sophia, Tigre, Mubal, Hafin, Hina, Zahra, Minen, Len-Lien, Morrin, Hao-Shi, Lathilda, Diiwica, Savina |
| Charisme | Monte les chances d'être pris pour cible par l'ennemi | Diulf, Vaslof, Selen, Rajim, Chrodechild, Fredegund, Misrach | |
| Furtif | Diminue le risque d'être pris pour cible par l'ennemi | Zenoa, Diadora, Luvais, Geschutz, Xebec, Yomi, Chihaya, Khemia, Taj, Yula, Servillah, Lycia, Namna, Savina, Icas, Mun-Tsang | |
| Déchaînement | Parfois Furie sur l'utilisateur au début du combat | Diulf, Ordovic, Megion, Vaslof, Neira, Belemuel, Nhazu, Bosche, Jale, Rajim, Dromon, Shams, Nova, Misrach, Keflen, Yadima, Quillard, Lycia, Roberto, Nictis, Nimni, Kashgar, Yod, Hotupa, Autar, Wustum, Buchse, Logan | |
| Illumination | Parfois Zèle sur l'utilisateur au début du combat | Liu, Zenoa, Megion, Diadora, Belemuel, Felecca, Shams, Mubal, Indrik, Yomi, Hafin, Keflen, Mun-Tsang | |
| Souplesse | Monte l'Esquive | Hero, Diulf, Resno, Luo-Tao, Chein, Nhazu, Tsaubern, Bosche, Felecca, Xebec, Misrach, Chihaya, Quillard, Servillah, Lycia, Roberto, Eusmil, Nimni, Yovel, Autar, Buchse, Darrow | |
| Anticipation | Monte la précision | Chein, Selen, Felecca, Fredegund, Chihaya, Meruvis, Mourgent, Yovel, Wustum, Icas | |
| Œil de lynx | Monte les chances de coups critiques | Megion, Resno, Dogha, Selen, Chrodechild, Xebec, Shams, Meruvis, Mourgent, Amaralicht, Taj, Yula, Nomno, Guntram, Kashgar, Yod, Sisuca, Ouragan, Nemne, Buchse, Darrow, Icas | |
| Vengeance | Monte les chances de contre-attaques | Hero, Diulf, Ordovic, Vaslof, Marica, Belemuel, Dogha, Bosche, Selen, Jale, Shams, Misrach, Mourgent, Taj, Nomno, Servillah, Guntram, Roberto, Nimni, Lubberkin, Yod, Hotupa, Nofret, Ouragan, Nemne, Morrin, Autar, Wustum, Muro, Diiwica, Mun-Tsang | |
| Bouclier-auto | Monte parfois la défense physique en début de combat | Liu, Ordovic, Enumclaw, Neira, Zayin, Geschutz, Luo-Tao, Nhazu, Tsaubern, Chrodechild, Manaril, Sophia, Gilliam, Indrik, Hafin, Hina, Nictis, Nofret, Sisuca, Nemne, Wustum, Hao-Shi, Lathilda, Darrow, Tuhululu | |
| Barrière-auto | Monte parfois la défense magique en début de combat | Liu, Enumclaw, Zayin, Geschutz, Nhazu, Fredegund, Manaril, Sophia, Gilliam, Mubal, Indrik, Asad, Hafin, Hina, Lycia, Nictis, Sisuca, Nemne, Hao-Shi, Lathilda, Tuhululu | |
| Immunité | Protège de l'effet : Poison | Zenoa, Vaslof, Enumclaw, Resno, Luo-Tao, Chein, Tsaubern, Bosche, Rajim, Dromon, Xebec, Shams, Nova, Tigre, Gilliam, Indrik, Hafin, Keflen, Yadima, Quillard, Nomno, Servillah, Kow Low, Eusmil, Yod, Nakil, Diiwica, Savina, Numnu, Icas, Tuhululu | |
| Flexiblium | Protège de l'effet : Paralysie | Diadora, Belemuel, Luo-Tao, Chein, Dromon, Felecca, Xebec, Manaril, Tigre, Keflen, Yadima, Amaralicht, Nomno, Lycia, Nimni, Maybelle, Lubberkin, Yod, Hotupa, Nakil, Nemne, Lathilda, Numnu, Icas, Mun-Tsang | |
| Equilibrium | Protège de l'effet : Vertige | Zenoa, Vaslof, Geschutz, Luo-Tao, Selen, Chrodechild, Felecca, Fredegund, Mourgent, Lycia, Guntram, Yod, Hotupa, Sisuca, Nemne, Yovel, Lathilda, Darrow, Numnu, Icas, Mun-Tsang, Tuhululu | |
| Sang-froid | Protège de l'effet : Confusion | Diadora, Geschutz, Rajim, Nova, Tigre, Yomi, Meruvis, Mourgent, Yula, Guntram, Nictis, Kashgar, Namna, Ouragan | |
| AbsorbHP | Restaure les HP à hauteur de 10% des dégâts infligés | 10 | Enumclaw, Zayin, Geschutz, Belemuel, Dromon, Yadima, Nictis, Hotupa, Nofret, Ouragan, Buchse |
| AbsorbMP | Restaure les MP à hauteur de 5% des dégâts infligés | Zenoa, Enumclaw, Neira, Diadora, Luvais, Zayin, Sphiel, Mubal, Meruvis, Yadima, Maybelle, Minen, Len-Lien, Autar, Buchse, Mun-Tsang | |
| Souffle de feu | Inflige quelques dégâts de feu à un ennemi | 6 | Belemuel, Sphiel, Maybelle, Wustum, Numnu |
| Explosion | Inflige de gros dégâts de feu à un ennemi. | 18 | Hero, Zenoa, Ordovic, Belemuel, Chein, Sphiel, Felecca, Fredegund, Yomi, Asad, Hina, Quillard, Lycia, Roberto, Maybelle, Minen, Sisuca, Wustum, Lathilda, Savina, Numnu, Mun-Tsang |
| Vortex brasier | Inflige de lourds dégâts de feu à un ennemi. | 48 | Hero, Ordovic, Zayin, Belemuel, Chein, Sphiel, Felecca, Fredegund, Sophia, Asad, Hina, Khemia, Quillard, Zahra, Taj, Lycia, Maybelle, Hotupa, Minen, Sisuca, Nakil, Wustum, Lathilda, Numnu, Mun-Tsang |
| Pluie de lances | Inflige quelques dégâts d'eau à tous les ennemis | 12 | Marica, Sphiel, Nimni, Namna |
| Averse d'épieux | Inflige de gros dégâts d'eau à tous les ennemis. | 32 | Zenoa, Neira, Sphiel, Dromon, Asad, Hafin, Amaralicht, Nimni, Len-Lien, Nemne, Muro, Numnu |
| Torrent d'hast | Inflige de lourds dégâts d'eau à tous les ennemis | 64 | Marica, Neira, Diadora, Zayin, Sphiel, Chihaya, Hafin, Hina, Khemia, Namna, Len-Lien, Muro, Numnu |
| Cycloravage | Inflige de nombreux dégâts magiques à un ennemi | 72 | Marica, Zayin, Tsaubern, Sphiel, Sophia, Tigre, Indrik, Asad, Keflen, Khemia, Zahra, Guntram, Len-Lien, Savina |
| Désastre obscur | Gros dégats magiques + altération d'état sur un ennemi. | 80 | Zenoa, Zayin, Eusmil, Maybelle |
| Fusiodôme | Inflige de gros dégâts magiques aux ennemis | 120 | Liu, Zenoa, Manaril, Hina, Icas |
| Frappe sèche | Inflige 200% de dégâts physiques + Vertige (fort probable) | 60 | Selen, Jale |
| Destructosable | 200% de dégâts physiques, Efficace sur les monstres de sable | 40 | Ordovic, Vaslof, Resno, Luvais, Indrik, Yadima, Nomno, Nimni, Nofret, Muro, Hao-Shi |
| Vrai Faucon | Attaque physique à 300% | 100 | Chrodechild, Fredegund, Mourgent |
| Foudropoing | Attaque à distance qui inflige 150% de dégâts physiques. | 30 | Yod |
| Portail du vide | Dégats magiques + Mort (probable) contre un ennemi. | 80 | Diadora |
| Marque du sceau | Tous les ennemis seront réduits au Silence (100%). | 32 | Liu |
| Dissipation | Supprime tous les sorts de soutiens aux ennemis | 10 | Hotupa |
| Envie funèbre | Inflige de gros dégâts magiques à tous les ennemis | 100 | Hero |
| Dans le mille | Attaque physique qui fera mouche à coup sûr | 6 | Megion, Tsaubern, Chrodechild |
| Chef d'œuvre | Attaque physique + 100% de chance de coup critique. | 8 | Hero, Diulf, Chein, Bosche, Dromon, Fredegund, Xebec, Nova, Asad, Mourgent, Roberto |
| Prem's | Permet d'attaquer parfois en début de tour | Bosche, Selen, Xebec, Nova, Chihaya, Mourgent, Amaralicht, Quillard, Lycia, Namna, Buchse | |
| Touche finale | Attaque normale : action en fin de tour + 100% de précision | Bosche, Selen, Dromon, Nova, Gilliam, Meruvis, Keflen, Quillard | |
| Désespoir | Peut parfois se relever après être tombé au combat | Vaslof, Tsaubern, Dogha, Bosche, Jale, Keflen, Yula | |
| Maître d'armes | Nombre d'attaques maximum peu importe la statistique d'agilité | Enumclaw, Nhazu, Rajim, Sisuca | |
| Pied gauche | Débute le combat endormi. Furie si réveillé | Nomno | |
| Force vitale | Restaure ses HP à la fin de chaque tour | Diulf, Ordovic, Megion, Vaslof, Chein, Bosche, Shams, Yadima, Quillard, Zahra, Nemne, Muro, Diiwica | |
| Couroux | L'utilisateur reçoit l'effet "Furie" | 40 | Hero, Ordovic, Resno, Chein, Dogha, Felecca, Fredegund, Yomi, Meruvis, Asad, Eusmil, Lubberkin, Nofret, Minen, Ouragan, Muro, Hao-Shi, Diiwica, Mun-Tsang |
| Feu sacré | L'utilisateur reçoit l'effet "Zèle" | 40 | Neira, Luo-Tao, Tsaubern, Sphiel, Chrodechild, Manaril, Sophia, Mubal, Chihaya, Asad, Hina, Khemia, Khemia, Taj, Servillah, Eusmil, Maybelle, Namna, Nakil, Hao-Shi, Savina |
| Courage | Restaure quelques HP pour soi-même | 12 | Vaslof, Belemuel, Dogha, Jale, Dromon, Gilliam, Meruvis, Mourgent, Yula, Nomno, Lycia, Roberto, Nictis, Nimni, Lubberkin, Autar, Diiwica |
| Fortifier | Monte la défense physique et magique (5 tours) de l'utilisateur. | 30 | Ordovic, Megion, Resno, Jale, Shams, Misrach, Mubal, Keflen, Khemia, Yula, Nomno, Kow Low, Guntram, Maybelle, Yod, Morrin, Muro, Hao-Shi, Logan, Numnu, Icas |
| Représailles | Contre-attaque les attaques au corps à corps (100%) | 20 | Diulf, Ordovic, Megion, Vaslof, Bosche, Selen, Jale, Rajim, Dromon, Chrodechild, Shams, Nova, Gilliam, Misrach, Yomi, Meruvis, Yadima, Mourgent, Amaralicht, Yula, Nomno, Servillah, Kow Low, Nictis, Lubberkin, Yod, Sisuca, Morrin, Wustum, Muro, Diiwica, Logan, Darrow |
Le tableau suivant recense toutes les marques des étoiles des personnages de support
| Nom | Description | Disponible pour |
|---|---|---|
| Soudoyer | Commande "Soudoyer" disponible | Rekareka |
| Stimulation | Attaques normales plus efficaces. Tous les alliés | Gorno |
| Traitement | Guérit un allié d'une altération en fin de tour | Eunice |
| Secret de mage | Monte l'attaque magique de tous les alliés | Nuzhat |
| Mise à jour | Monte les dégâts des attaques mécaniques | Balsam |
| Erudition | Offre davantage de points d'expérience | Sotah |
| Bye-Bye | La commande "Fuir" devient plus efficace | Rufa |
| Improvisation | Furie sur tous les alliés au début du combat. Très rare | Ramin |
| Etincelle | Commande "Etincelle" disponible | Gadburg |
| Potin infini | Sommeil sur tous les ennemis dès le début. Très rare | Anya |
| Prévention | Monte les chances d'une attaque préventive | Semias |
| Repos | Restaure les HP d'un allié chaque fin de tour | Erin |
| Précaution | Limite les attaques surprises | Tongahiti |